ノート詳細

返信

public · ローカルのみ · 缶の中

返信元:

> x50 CCB<=50 コンピュータ #1
(1D100<=50) > 56 > 失敗 #2
(1D100<=50) > 40 > 成功 #3
(1D100<=50) > 83 > 失敗 #4
(1D100<=50) > 76 > 失敗 #5
(1D100<=50) > 22 > 成功 #6
(1D100<=50) > 69 > 失敗 #7
(1D100<=50) > 67 > 失敗 #8
(1D100<=50) > 59 > 失敗 #9
(1D100<=50) > 82 > 失敗 #10
(1D100<=50) > 20 > 成功 #11
(1D100<=50) > 21 > 成功 #12
(1D100<=50) > 57 > 失敗 #13
(1D100<=50) > 15 > 成功 #14
(1D100<=50) > 42 > 成功 #15
(1D100<=50) > 16 > 成功 #16
(1D100<=50) > 71 > 失敗 #17
(1D100<=50) > 52 > 失敗 #18
(1D100<=50) > 32 > 成功 #19
(1D100<=50) > 20 > 成功 #20
(1D100<=50) > 21 > 成功 #21
(1D100<=50) > 65 > 失敗 #22
(1D100<=50) > 85 > 失敗 #23
(1D100<=50) > 64 > 失敗 #24
(1D100<=50) > 94 > 失敗 #25
(1D100<=50) > 11 > 成功 #26
(1D100<=50) > 78 > 失敗 #27
(1D100<=50) > 9 > スペシャル #28
(1D100<=50) > 82 > 失敗 #29
(1D100<=50) > 93 > 失敗 #30
(1D100<=50) > 11 > 成功 #31
(1D100<=50) > 75 > 失敗 #32
(1D100<=50) > 97 > 致命的失敗 #33
(1D100<=50) > 54 > 失敗 #34
(1D100<=50) > 12 > 成功 #35
(1D100<=50) > 75 > 失敗 #36
(1D100<=50) > 51 > 失敗 #37
(1D100<=50) > 25 > 成功 #38
(1D100<=50) > 1 > 決定的成功/スペシャル #39
(1D100<=50) > 21 > 成功 #40
(1D100<=50) > 76 > 失敗 #41
(1D100<=50) > 76 > 失敗 #42
(1D100<=50) > 97 > 致命的失敗 #43
(1D100<=50) > 47 > 成功 #44
(1D100<=50) > 28 > 成功 #45
(1D100<=50) > 50 > 成功 #46
(1D100<=50) > 58 > 失敗 #47
(1D100<=50) > 64 > 失敗 #48
(1D100<=50) > 31 > 成功 #49
(1D100<=50) > 80 > 失敗 #50
(1D100<=50) > 47 > 成功
返信 0 · Renote 0