検索

public · ローカルのみ · 缶の中

返信元:

> x50 CCB<=50 コンピュータ #1
(1D100<=50) > 56 > 失敗 #2
(1D100<=50) > 40 > 成功 #3
(1D100<=50) > 83 > 失敗 #4
(1D100<=50) > 76 > 失敗 #5
(1D100<=50) > 22 > 成功 #6
(1D100<=50) > 69 > 失敗 #7
(1D100<=50) > 67 > 失敗 #8
(1D100<=50) > 59 > 失敗 #9
(1D100<=50) > 82 > 失敗 #10
(1D100<=50) > 20 > 成功 #11
(1D100<=50) > 21 > 成功 #12
(1D100<=50) > 57 > 失敗 #13
(1D100<=50) > 15 > 成功 #14
(1D100<=50) > 42 > 成功 #15
(1D100<=50) > 16 > 成功 #16
(1D100<=50) > 71 > 失敗 #17
(1D100<=50) > 52 > 失敗 #18
(1D100<=50) > 32 > 成功 #19
(1D100<=50) > 20 > 成功 #20
(1D100<=50) > 21 > 成功 #21
(1D100<=50) > 65 > 失敗 #22
(1D100<=50) > 85 > 失敗 #23
(1D100<=50) > 64 > 失敗 #24
(1D100<=50) > 94 > 失敗 #25
(1D100<=50) > 11 > 成功 #26
(1D100<=50) > 78 > 失敗 #27
(1D100<=50) > 9 > スペシャル #28
(1D100<=50) > 82 > 失敗 #29
(1D100<=50) > 93 > 失敗 #30
(1D100<=50) > 11 > 成功 #31
(1D100<=50) > 75 > 失敗 #32
(1D100<=50) > 97 > 致命的失敗 #33
(1D100<=50) > 54 > 失敗 #34
(1D100<=50) > 12 > 成功 #35
(1D100<=50) > 75 > 失敗 #36
(1D100<=50) > 51 > 失敗 #37
(1D100<=50) > 25 > 成功 #38
(1D100<=50) > 1 > 決定的成功/スペシャル #39
(1D100<=50) > 21 > 成功 #40
(1D100<=50) > 76 > 失敗 #41
(1D100<=50) > 76 > 失敗 #42
(1D100<=50) > 97 > 致命的失敗 #43
(1D100<=50) > 47 > 成功 #44
(1D100<=50) > 28 > 成功 #45
(1D100<=50) > 50 > 成功 #46
(1D100<=50) > 58 > 失敗 #47
(1D100<=50) > 64 > 失敗 #48
(1D100<=50) > 31 > 成功 #49
(1D100<=50) > 80 > 失敗 #50
(1D100<=50) > 47 > 成功
返信 0 · Renote 0
public · ローカルのみ · 缶の中

返信元:

> x50 CCB<=50 コンピュータ #1
(1D100<=50) > 31 > 成功 #2
(1D100<=50) > 40 > 成功 #3
(1D100<=50) > 79 > 失敗 #4
(1D100<=50) > 75 > 失敗 #5
(1D100<=50) > 19 > 成功 #6
(1D100<=50) > 99 > 致命的失敗 #7
(1D100<=50) > 32 > 成功 #8
(1D100<=50) > 5 > 決定的成功/スペシャル #9
(1D100<=50) > 21 > 成功 #10
(1D100<=50) > 10 > スペシャル #11
(1D100<=50) > 49 > 成功 #12
(1D100<=50) > 16 > 成功 #13
(1D100<=50) > 49 > 成功 #14
(1D100<=50) > 79 > 失敗 #15
(1D100<=50) > 61 > 失敗 #16
(1D100<=50) > 9 > スペシャル #17
(1D100<=50) > 68 > 失敗 #18
(1D100<=50) > 69 > 失敗 #19
(1D100<=50) > 42 > 成功 #20
(1D100<=50) > 5 > 決定的成功/スペシャル #21
(1D100<=50) > 7 > スペシャル #22
(1D100<=50) > 24 > 成功 #23
(1D100<=50) > 81 > 失敗 #24
(1D100<=50) > 33 > 成功 #25
(1D100<=50) > 36 > 成功 #26
(1D100<=50) > 54 > 失敗 #27
(1D100<=50) > 91 > 失敗 #28
(1D100<=50) > 25 > 成功 #29
(1D100<=50) > 43 > 成功 #30
(1D100<=50) > 96 > 致命的失敗 #31
(1D100<=50) > 19 > 成功 #32
(1D100<=50) > 35 > 成功 #33
(1D100<=50) > 10 > スペシャル #34
(1D100<=50) > 26 > 成功 #35
(1D100<=50) > 68 > 失敗 #36
(1D100<=50) > 14 > 成功 #37
(1D100<=50) > 10 > スペシャル #38
(1D100<=50) > 21 > 成功 #39
(1D100<=50) > 78 > 失敗 #40
(1D100<=50) > 37 > 成功 #41
(1D100<=50) > 73 > 失敗 #42
(1D100<=50) > 34 > 成功 #43
(1D100<=50) > 61 > 失敗 #44
(1D100<=50) > 52 > 失敗 #45
(1D100<=50) > 14 > 成功 #46
(1D100<=50) > 91 > 失敗 #47
(1D100<=50) > 47 > 成功 #48
(1D100<=50) > 34 > 成功 #49
(1D100<=50) > 24 > 成功 #50
(1D100<=50) > 61 > 失敗
返信 0 · Renote 0
public · ローカルのみ · 缶の中

返信元:

>x50 1d100>50 #1
(1D100>50) > 31 > 失敗 #2
(1D100>50) > 77 > 成功 #3
(1D100>50) > 94 > 成功 #4
(1D100>50) > 69 > 成功 #5
(1D100>50) > 52 > 成功 #6
(1D100>50) > 93 > 成功 #7
(1D100>50) > 58 > 成功 #8
(1D100>50) > 95 > 成功 #9
(1D100>50) > 31 > 失敗 #10
(1D100>50) > 77 > 成功 #11
(1D100>50) > 64 > 成功 #12
(1D100>50) > 68 > 成功 #13
(1D100>50) > 66 > 成功 #14
(1D100>50) > 81 > 成功 #15
(1D100>50) > 26 > 失敗 #16
(1D100>50) > 83 > 成功 #17
(1D100>50) > 7 > 失敗 #18
(1D100>50) > 51 > 成功 #19
(1D100>50) > 100 > 成功 #20
(1D100>50) > 57 > 成功 #21
(1D100>50) > 92 > 成功 #22
(1D100>50) > 51 > 成功 #23
(1D100>50) > 13 > 失敗 #24
(1D100>50) > 12 > 失敗 #25
(1D100>50) > 56 > 成功 #26
(1D100>50) > 56 > 成功 #27
(1D100>50) > 51 > 成功 #28
(1D100>50) > 86 > 成功 #29
(1D100>50) > 83 > 成功 #30
(1D100>50) > 77 > 成功 #31
(1D100>50) > 99 > 成功 #32
(1D100>50) > 100 > 成功 #33
(1D100>50) > 20 > 失敗 #34
(1D100>50) > 8 > 失敗 #35
(1D100>50) > 99 > 成功 #36
(1D100>50) > 48 > 失敗 #37
(1D100>50) > 9 > 失敗 #38
(1D100>50) > 56 > 成功 #39
(1D100>50) > 67 > 成功 #40
(1D100>50) > 1 > 失敗 #41
(1D100>50) > 93 > 成功 #42
(1D100>50) > 31 > 失敗 #43
(1D100>50) > 83 > 成功 #44
(1D100>50) > 82 > 成功 #45
(1D100>50) > 25 > 失敗 #46
(1D100>50) > 52 > 成功 #47
(1D100>50) > 65 > 成功 #48
(1D100>50) > 75 > 成功 #49
(1D100>50) > 15 > 失敗 #50
(1D100>50) > 85 > 成功
返信 0 · Renote 0